Weine aus ökologischem Anbau | |||||
DEUTSCHLAND | |||||
RHEINHESSEN | |||||
Weingut Schönhals, Biebelnheim – Ökologischer Weinbau seit 1988, Mitglied im ECOVIN Bundesverband, DE-ÖKO-039 | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Weißwein |
| Euro/F. | Euro/Liter |
DRh 01 | 2023 | „UNITY“ Weißwein-Cuvée trocken, Rheinischer Landwein | 1,0 l | 7,80 | 7,80 |
DRh 02 | 2022 | Rivaner QbA trocken | 0,75 l | 7,80 | 10,40 |
DRh 03 | 2022 | Riesling ‚Sonnengruß‘ QbA feinherb | 0,75 l | 8,60 | 11,47 |
DRh 05 | 2015 | ‚MARIAGE‘ Spätlese edelsüß (Huxelrebe & Riesling) | 0,75 l | 8,90 | 11,87 |
|
| Rosé |
|
|
|
DRh 07 | 2023 | ‚Feines Früchtchen‘ Rosé QbA feinfruchtig | 0,75 l | 7,60 | 10,13 |
|
| Rotwein |
|
|
|
DRh 10 | 2022 | ‚Samt & Seide‘ Dornfelder QbA mild | 0,75 l | 8,60 | 11,47 |
PFALZ | |||||
Weingut Lukas Kesselring, Ellerstadt, DE-ÖKO-022 | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Weißwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
DP 16 | 2023 | Riesling QbA trocken | 0,75 l | 6,90 | 9,20 |
DP 18 | 2023 | Weißburgunder QbA trocken | 0,75 l | 7,40 | 9,87 |
DP 21 | 2021 | Scheurebe QbA trocken | 0,75 l | 7,40 | 9,87 |
DP 22 | 2023 | Weißwein-Cuvée ‚Mister White‘ QbA trocken (Cuvée von Sauvignon Blanc, Auxerrois und Grauburgunder) | 0,75 l | 7,50 | 10,00 |
DP 23 | 2022 | Chardonnay QbA trocken | 0,75 l | 7,40 | 9,87 |
DP 24 | 2021 | Gewürztraminer QbA trocken | 0,75 l | 7,90 | 10,53 |
|
| Rosé/Blanc de Noir |
|
|
|
DP 25 | 2023 | Rosé QbA trocken (Merlot, Spätburgunder) | 0,75 l | 7,40 | 9,87 |
DP 26 | 2023 | Blanc de Noir QbA trocken (Spätburgunder) | 0,75 l | 6,90 | 9,20 |
|
| Rotwein |
|
|
|
DP 29 | 2019/20 | Rotweincuvée „OPUM“ QbA trocken (Cuvée von Cabernet Sauvignon, Merlot und Syrah) | 0,75 l | 12,90 | 17,20 |
|
| Perlwein |
|
|
|
DP 30 |
| Secco Blanc de Luki | 0,75 l | 7,60 | 10,13 |
DP 31 |
| Secco Rosé de Luki | 0,75 l | 7,60 | 10,13 |
Weingut Benzinger, Kirchheim - im ECOVIN Bundesverband - DE-ÖKÖ-22 | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Weißwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
DP 01 | 2022 | „Jeden Tag“ Riesling QbA trocken | 1,0 l | 6,50 | 6,50 |
DP 03 | 2022 | Weißer Burgunder QbA trocken | 0,75 l | 8,50 | 11,33 |
DP 04 | 2022 | Grauer Burgunder QbA trocken | 0,75 l | 8,50 | 11,33 |
DP 05 | 2021 | Auxerrois QbA trocken | 0,75 l | 8,50 | 11,33 |
|
| Rosé und Blanc de Noir |
|
|
|
DP 06 | 2022 | Spätburgunder Blanc de Noir QbA trocken | 0,75 l | 8,50 | 11,33 |
|
| Rotwein |
|
|
|
DP 10 | 2020 | Cabernet – Merlot QbA trocken (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot) | 0,75 l | 9,00 | 12,00 |
BADEN | |||||
Weingut Trautwein, Bahlingen am Kaiserstuhl, DE-ÖKO-006 | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/FL | Euro/Liter |
DP 22 | 2018 | Spätburgunder QbA trocken | 0,75 l | 8,20 | 10,93 |
Markgräflich Badisches Rebgut, Schloss Salem, Bodensee, DE-ÖKO-022 | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/FL | Euro/Liter |
DB 33 | 2020 | Birnauer Spätburgunder QbA | 0,75 l | 11,50 | 13,20 |
ÖSTERREICH | |||||
Weingut Birgit Braunstein, Purbach/Neusiedlersee, Burgenland, AT-BIO-301 | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/FL | Euro/Liter |
Au 31 | 2016 | Pinot vom Berg, Qualitätswein trocken | 0,75 l | 10,90 | 14,53 |
Au 32 | 2021 | Blaufränkisch Qualitätswein trocken | 0,75 l | 14,80 | 19,73 |
Weingut LETH, Fels am Wagram, AT-BIO-402 | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Weißwein |
| Euro/FL | Euro/Liter |
Au 02 | 2023 | Grüner Veltliner Klassik trocken | 0,75 l | 9,80 | 13,07 |
Au 03 | 2021 | Roter Veltliner Klassik trocken | 0,75 l | 8,95 | 11,93 |
FRANKREICH | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/FL | Euro/Liter |
FP 15 | 2021 | Les Herbettes „Zoé“ Rouge, Vin de France, Castan, Languedoc (FR-BIO-01) | 0,75 l | 6,90 | 9,20 |
FBo 08 | 2020 | Château Peybonhomme-Les-Tours, Blaye – Côtes de Bordeaux (FR-BIO-01) | 0,75 l | 12,90 | 17,20 |
FBo 09 | 2019 | Château de L’Hospital Graves Rouge AOP (Merlot, Cabernet, Petit Verdot) (FR-BIO-01) | 0,75 l | 19,50 | 26,00 |
ITALIEN | |||||
UMBRIEN | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/F. | Euro/Liter |
IU 01 | 2019 | Rosso di Marella IGT (Sangiovese), Riegel (DE-ÖKO-001) | 0,75 l | 6,50 | 8,67 |
SPANIEN | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Weißwein |
| Euro/F. | Euro/Liter |
Es 01 | 2022 | Flor Natural Blanco, Vino organico de Espana, P. Riegel (DE-ÖKO-001) | 0,75 l | 3,60 | 4,80 |
|
| Rosado |
|
|
|
Es 02 | 2022 | Flor Natural Rosado, Vino organico de Espana, P. Riegel (DE-ÖKO-001) | 0,75 l | 3,60 | 4,80 |
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/F. | Euro/Liter |
Es 03 | 2022 | CAMINO Tinto Tempranillo, Vinos de Espana, Irjimpa (ES-ECO-002-CM) | 0,75 l | 3,90 | 5,20 |
COSTIERS DEL SEGRE – Raimat, ES-ECO-019-CT | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/F. | Euro/Liter |
Sp 07 | 2020 | Abadia Cabernet Sauvignon –Tempranillo DO | 0,75 l | 8,20 | 10,93 |
LA MANCHA – Irimpa, ES-ECO-002-CM | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/F. | Euro/Liter |
Sp 39 | 2019 | ‘Caballero Parra Jiménez’ Tinto Natural Tempranillo, Irjimpa -ohne Zusatz von Schwefel- | 0,75 l | 7,20 | 9,60 |
MANCHUELA – Finca el Molar, ES-ECO-028-CM | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/F. | Euro/Liter |
Sp 35 | 2011 | ‚Quantum‘ Cuvée DO (Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot) | 0,75 l | 7,60 | 9,20 |
VALENCIA – Bodegas Enguera, ES-ECO-020-CV | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rosado |
| Euro/F. | Euro/Liter |
Sp 31 | 2023 | ‘Finca Enguera’ Rosado DO | 0,75 l | 5,90 | 7,87 |
|
| Rotwein |
|
|
|
Sp 32 | 2022 | ‘Finca Enguera’ Tempranillo DO | 0,75 l | 5,20 | 6,93 |
Sp 33 | 2018 | ‘Finca Enguera’ Crianza DO (Cuvée von Monastrell und Tempranillo) | 0,75 l | 7,20 | 9,60 |
Sp 34 | 2010 | ‘Mas Enguera’ DO (Cuvée von Monastrell und Tempranillo) | 0,75 l | 12,50 | 16,68 |
Sp 35 | 2018 | ‘Castillo de Enguera’ Reserva, Valencia DO (Cuvée von Monastrell, Tempranillo und Syrah) Magnumflasche 1,5 l in einer Holzkiste | 1,5 l | 23,80 | 15,87 |
SÜDAFRIKA | |||||
Stellar Organics, Klawer , Olifant River, Western Cape - Gemeinschaftsprojekt von 14 Farmen u. Familien, Bio-Weine seit 1998 (ZA-BIO-154); erstes Bio-Weingut Südafrikas, das Fairtrade zertifiziert wurde ; seit Ende 2011 Zertifizierung ‘Fair for Life’ durch IMO. | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Weißwein |
| Euro/F. | Euro/Liter |
SA 06 |
| Muscat ‘Heaven on Earth’ (Süßwein; die Muskattrauben werden auf Rooibos getrocknet) | 0,375 l | 8,95 | 23,87 |
|
| Rosé |
|
|
|
SA 02 | 2023 | ‘Moonlight’ Rosé (Pinotage) | 0,75 l | 6,50 | 8,67 |
|
| Rotwein |
|
|
|
SA 04 | 2020 | ‘Moonlight’ Shiraz-Merlot | 0,75 l | 6,20 | 8,27 |
SA 05 | 2021 | STELLAR Shiraz | 0,75 l | 7,40 | 9,87 |
SA 05b | 2021 | STELLAR Shiraz | 0,25 l | 2,60 | 10,40 |
SA 07 | 2021 | STELLAR Shiraz ohne Schwefelzusatz | 0,75 l | 8,20 | 10,93 |
___________________________________________________________________________________
VINOthek an der Stadtmauer, Renate und Michael Traut GbR,
Kirchgasse 3, 65520 Bad Camberg
Tel.: 06434 9078708 - Tel. (privat): 06434 1249
Mail: info@vinothek-badcamberg.de - Mail (privat): m.traut@t-online.de