Weine aus ITALIEN | |||||
VENETO | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Prosecco |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
IV 01 |
| Prosecco frizzante DOC ‘I Castelli’, Cielo e Terra | 0,75 l | 5,90 | 7,87 |
IV 02 |
| Prosecco frizzante DOC, Frivolo | 0,75 l | 7,20 | 9,6 0 |
IV 03 |
| Prosecco frizzante DOC, Ca’ del Cino | 0,75 l | 7,40 | 9,87 |
IV 04 |
| Prosecco Spumante “Le Contesse” DOC Extra Dry | 0,2 l | 3,60 | 18,00 |
IV 05 |
| Prosecco Spumante DOC Brut “il Fresco”, Villa Sandi | 0,75 l | 10,90 | 14,53 |
|
| Weißwein |
|
|
|
IV 08 | 2021 | Pinot Grigio delle Venezie DOC, Villa dè Moreschi | 0,75 l | 6,95 | 9,27 |
IV 09 | 2021 | Bianco di Custoza ‘Questo Amico’ DOC, Malavasi | 0,75 l | 7,20 | 9,60 |
|
| Rosé |
|
|
|
IV 10 | 2021 | Bardolino Chiaretto DOC, Villa dè Moreschi | 0,75 l | 6,90 | 9,20 |
|
| Rotwein |
|
|
|
IV 13 |
| ‘Brave Italian Growers’ Rosso (Negroamaro, Syrah), Cielo e Terra (Biowein IT-BIO-009) | 0,75 l | 5,60 | 7,47 |
IV 14 | 2019 | ‘Il Saporito’ Merlot & Raboso IGT delle Venezie, Cielo e Terra | 0,75 l | 4,50 | 6,00 |
IV 15 | 2019 | Valpolicella DOC ‘I Castelli Romeo e Giulietta’, Cielo e Terra | 0,75 l | 5,90 | 7,87 |
IV 16 | 2014 | ‘MAVUM’ Rosso IGT Veneto, Maurizo u. Martino Biscardo. (Cuvée von Corvina und Cabernet Sauvignon) | 0,75 l | 7,80 | 10,40 |
IV 18 | 2017 | ‘Antica Vigna’ Amarone della Valpolicella DOC, Salvaterra | 0,75 l | 22,80 | 30,40 |
SÜDTIROL - ALTO ADIGE | |||||
Art.-Nr. |
| Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
ISü 01 | 2017/18 | ‘Raut’ Lagrein DOC, Peter Zemmer | 0,75 l | 12,95 | 17,27 |
LOMBARDEI | |||||
Art.-Nr. |
| Weißwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
IL 01 | 2021 | ‘Questo Amigo’ Lugana DOC, Malavasi | 0,75 l | 10,90 | 14,53 |
PIEMONT | |||||
Art.-Nr. |
| Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
IP 02 | 2018 | Baccanera Langhe DOC (Barbera, Cabernet und Nebbiolo), Cascina Lo Zoccolaio | 0,75 l | 14,80 | 19,73 |
IP 03 | 2018 | ‘Suculè’ Barbera d’Alba DOC, Cascina Lo Zoccolaio | 0,75 l | 14,80 | 19,73 |
IP 04 |
| Barolo DOCG ‘Serre dei Roveri’, Sartirano | 0,75 l | 25,80 | 34,40 |
IP 05 | 2017 | Barolo DOCG, Azienda Patrizi | 0,75 l | 26,90 | 35,87 |
IP 06 | 2016 | Barolo “Lo Zocolaio” DOCG, Cascina Lo Zoccolaio | 0,75 l | 39,00 | 52,00 |
IP 11 | 2010 | Barolo DOCG ‘Cru Ravera’, Cascina Lo Zoccolaio | 0,75 l | 46,00 | 61,33 |
Toskana | |||||
Art.-Nr |
| Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
IT 02 | 2016 | Verrazano Rosso IGT, Castello di Verrazano, (Sangiovese, Canaiola und Merlot, 8 Monate im großen Holzfass gereift) Biowein DE-ÖKO-007 | 0,75 l | 7,20 | 9,60 |
IT 04 | 2018/19 | Chianti Classico DOCG, Cantine Bonacchi | 0,75 l | 9,80 | 13,06 |
IT 06 | 2016 | Poggio delle Faine Rosso IGT (Sangiovese - Cabernet Sauvignon), Poggio delle Faine (12 Monate Barrique) | 0,75 l | 11,80 | 15,73 |
IT 07 | 2019 | Rosso Toscana DOC, Tenuta Il Poggione | 0,75 l | 10,20 | 13,60 |
IT 08 | 2019 | Rosso di Montalcino DOC, Tenuta Il Poggione | 0,75 l | 15,80 | 21,07 |
IT 11 | 2012 | Brunello di Montalcino ‘Motosoli’ DOC, Altesino | 0,75 l | 71,00 | 94,67 |
IT 12 | 2010 | Brunello di Montalcino Riserva DOCG, Poggio Antico | 0,75 l | 109,00 | 145,33 |
UMBRIEN | |||||
Art.-Nr. |
| Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
IU 01 | 2019 | Rosso di Marella IGT (Sangiovese), Podere Marella (Biowein DE-ÖKO-001) | 0,75 l | 6,50 | 8,67 |
ABRUZZEN | |||||
Art.-Nr. |
| Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
IA 01 | 2018 | Montepulciano d’Abruzzo DOC “Valle d’Oro”, Cantina Tollo | 0,75 l | 6,80 | 9,07 |
IA 02 | 2019 | Montepulciano d’Abruzzo DOC, Casale Lago | 0,75 l | 6,90 | 9,20 |
IA 03 | 2017 | Montepulciano d’Abruzzo DOC, Cantine Volpi (Biowein IT-BIO-006) | 0,75 l | 7,40 | 9,87 |
IA 03 | 2020 | ‘UNICO’ Montepulciano d’Abruzzo DOC, Tenuta Ulisse | 0,75 l | 10,80 | 14,40 |
KAMPANIEN | |||||
Art.-Nr. |
| Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
IK 01 | 2021 | Irpinia Aglianico DOC, Terre di Valter | 0,75 l | 8,90 | 11,87 |
APULIEN | |||||
Art.-Nr. |
| Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
IAp 02 | 2021 | ‘Origine del Vino’ Primitivo IGT, Trebaseleghe | 0,75 l | 6,95 | 9,27 |
IAp 03 | 2017 | ‘La Siluetta’ Negroamaro IGP Puglia | 0,75 l | 6,80 | 9,07 |
IAp 06 | 2020 | Primitivo di Manduria DOC, Carlo Scala | 0,75 l | 11,40 | 15,20 |
IAp 08 | 2016 | Appassimento IGT (Negroamaro), Carlo Scala | 0,75 l | 8,90 | 11,87 |
IAp 10 | 2011 | Conte Giangirolamo Rosso IGT (Cuvée von Primitivo und Negroamaro, 18 - 24 Monate Barrique), Tenute Girolamo | 0,75 l | 28,90 | 38,53 |
Sizilien | |||||
Art.-Nr. |
| Weißwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
IS 01 | 2022 | Grillo IGT, Tenute Cassarà | 0,75 l | 6,80 | 9,07 |
|
| Rotwein |
|
|
|
IS 03 | 2021 | Nero d’Avola, Terre Siciliane IGT, Corte dei Mori | 0,75 l | 7,80 | 10,40 |
___________________________________________________________________________________
VINOthek an der Stadtmauer, Renate und Michael Traut GbR,
Kirchgasse 3, 65520 Bad Camberg
Tel.: 06434 9078708 - Tel. (privat): 06434 1249
Mail: info@vinothek-badcamberg.de - Mail (privat): m.traut@t-online.de