Weine aus Frankreich | |||||
VIN DE PAYS / IGP (Indication Geographique Protégée) und VIN DE FRANCE / VdF | |||||
Joseph Castan, Languedoc | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Weißwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
FP 01 | 2023 | ELEGANCE Sauvignon Blanc, Vin de France | 0,75l | 5,80 | 7,73 |
FP 02 | 2023 | ELEGANCE Chardonnay IGP Pays d‘Oc | 0,75 l | 5,80 | 7,73 |
FP 03 | 2020 | ELEGANCE Chardonnay-Viognier Reserve IGP Pays d’Oc | 0,75 l | 6,90 | 9,20 |
|
| Rosé |
|
|
|
FP 04 | 2023 | ELEGANCE Syrah-Grenache Rosé IGP Pays d’Oc | 0,75 l | 5,60 | 7,47 |
|
| Rotwein |
|
|
|
FP 07 | 2022 | ELEGANCE Merlot IGP Pays d’Oc - | 0,75 l | 5,40 | 7,20 |
FP 08 | 2022 | ELEGANCE Syrah IGP Pays d’Oc | 0,75 l | 5,40 | 7,20 |
FP 09 | 2020 | ELEGANCE Cabernet Sauvignon – Syrah Réserve, IGP Pays d’Oc | 0,75 l | 6,90 | 9,20 |
FP 10 | 2020/21 | ‚Les Marnes’ Cabernet Sauvignon IGP Pays d’Oc, Domaine St. Jean d’Aumières | 0,75 l | 5,80 | 7,73 |
FP 11 | 2019 | ‚Les Collines’ Merlot IGP Pays d’Oc, Domaine St. Jean d’Aumières | 0,75 l | 6,00 | 8,00 |
FP 15 | 2021 | Les Herbettes „Zoé“ Rouge, Vin de France -Biowein (FR-BIO-01) | 0,75 l | 6,90 | 9,20 |
Vignerons du Sommiérois | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Weißwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
FP 12 | 2022 | „Chemin de Pinède“ Blanc IGP (Cuvée von Viognier und Grenache Blanc) | 0,75 l | 6,30 | 8,40 |
Mas de Quernes | |||||
FP 13 | 2023 | ‘Gens et Pierres’ Sud-Sud Rosé, Vin de France | 0,75 l | 6,90 | 9,20 |
Les Vignerons Réunis | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rosé |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
FP 21 | 2023 | Rosé ‘L’Etoile du Sud’ IGP Mont Baudile, Pays l’Herault | 0,75 l | 7,50 | 10,00 |
Bouchard Ainé & Fils | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
FP 22 | 2016 | Cabernet Sauvignon ‚Selection Prestige‘ IGP Pays d‘Oc | 0,75 l | 6,50 | 8,67 |
LANGUEDOC | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
FL 01 | 2017 | Domaine Ségala Le Haut AOP Corbières | 0,75 l | 6,90 | 9,20 |
SÜD-WEST | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Weißwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
FSw 01 | 2022 | Cuvée du Dome Blanc AOP Gaillac, Domaine Bosc Long (Muscadelle, Mauzac, Sauvignon) | 0,75 l | 6,50 | 8,67 |
|
| Rosé |
|
|
|
FSw 03 | 2022 | Cabernet Sauvignon Rosé IGT Côtes du Tarn, Domaine Bosc Long | 0,75 l | 6,50 | 8,67 |
|
| Rotwein |
|
|
|
FSw 04 | 2018 | Syrah AOP Gaillac (Barrique), Domaine Bosc Long | 0,75 l | 8,90 | 11,87 |
FSw 05 | 2020 | Rotwein ‚Renaissanca‘ IGT Côtes du Tarn, Domaine Bosc Long (Prunelard und Braucol) | 0,75 l | 8,50 | 11,33 |
FSw 06 | 2020 | ‚Ledori‘ Malbec, Château La Caminade, Cahors | 0,75 l | 8,90 | 11,87 |
FSw 07 | 2018 | Château Lamothe Bellevue, Bergerac Rouge AOP, Vignobles Puyal (60% Merlot, 20% Caber-net Sauvignon, 20% Cabernet Franc, 8 Monate Barrique) | 0,75 l | 7,90 | 10,53 |
FSw 08 | 2018 | Château Laulerie Reserve, Bergerac Rouge AOP (70% Merlot, 15% Malbec, 15% Cabernet Franc, 6 Monate Barrique) | 0,75 l | 9,80 | 13,07 |
BORDEAUX | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Weißwein trocken |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
FBo 01 | 2022 | Château Haut Grelot, Blaye Côtes de Bordeaux AOP (Sauvignon Blanc, Sémillon) | 0,75 l | 7,90 | 10,53 |
|
| Rotwein |
|
|
|
FBo 03 | 2020 | Château Haut Grelot, Blaye Côtes de Bordeaux AOP (70% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon) | 0,75 l | 9,40 | 12,53 |
FBo 04 | 2015 | Château Franc Couplet Bordeaux Superiore AC | 0,75 l | 8,50 | 11,33 |
FBo 05 | 2019 | Château La Plaige, Bordeaux Superieur AOC | 0,75 l | 9,80 | 13.07 |
FBo 08 | 2019 | Château Peybonhomme-Les-Tours, Cru Bourgeois Blaye, Côtes de Bordeaux -Biowein (FR-BIO-01) | 0,75 l | 12,90 | 17,20 |
FBo 09 | 2019 | Château de L’Hospital, Graves Rouge AOP (Merlot, Cabernet, Petit Verdot) (FR-BIO-01) | 0,75 l | 19,50 | 26,00 |
FBo 10 | 2016 | Château Montremblant, St. Emilion AOP (70% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc, 13 - 15 Monate Barrique) | 0,75 l | 18,00 | 24,00 |
FBo 11 | 2018 | Château Rauzan Despagne Grand Vin Rouge AOP Bordeaux (Merlot, Cabernet Sauvignon) | 0,75 l | 19,80 | 26,40 |
BURGUND | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Weißwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
FBu 01 | 2020 | Chablis AC, Domaine Fourrey | 0,75 l | 17,80 | 23,73 |
FBu 02 | 2022 | Signé Bourgogne Côte Chalonnaise Chardonnay AOC, La Compagnie de Burgondie | 0,75 l | 13,80 | 18,40 |
|
| Rotwein |
|
|
|
FBu 04 | 2013 | Macon Rouge AC Vergers des Feuillants, Domaine des Deux Roches | 0,75 l | 11,20 | 14,93 |
FBu 05 | 2019 | Hautes Côtes de Beaune Manoir de Mercey AC, Domaine Berger Rive | 0,75 l | 14,80 | 19,73 |
FBu 06 | 2016 | Mercurey Manoir de Mercey AC, Domaine Berger Rive | 0,75 l | 16,50 | 22,00 |
BEAUJOLAIS | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
FBj 02 | 2019 | Julienas AOP „Les Mouilles“, Pardon & Fils | 0,75 l | 9,20 | 12,28 |
FBj 03 | 2019 | Brouilly AOP, Domaine Tavian, Pardon & Fils | 0,75 l | 9,20 | 12,28 |
FBj 04 | 2018 | Morgon AOP „La Croix Gaillard“, Pardon & Fils | 0,75 l | 9,20 | 12,28 |
FBj 05 | 2019 | Fleurie AOP, Domaine Pardon | 0,75 l | 9,80 | 13,07 |
RHONE | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
FR 01 | 2021 | Bois de Brignon Côtes du Rhône AOP (Grenache, Syrah, Cinsault), Les Côteaux de Fournès | 0,75 l | 7,80 | 10,40 |
FR 02 | 2018 | Bois de Brignon Côtes du Rhône Réserve AOP (Carignan, Syrah), Les Côteaux de Fournès | 0,75 l | 9,80 | 13.07 |
FR 03 | 2019 | ‘The Big One’ Costières de Nimes AOP, Château St. Louis la Perdrix (Cuvée von Syrah, Grenache und Carignan) | 0,75 l | 8,20 | 10,93 |
FR 04 | 2016/17 | Crozes Hermitage Cuvée Pradelle AC, Pardon & Fils | 0,75 l | 12,80 | 17,07 |
FR 05 | 2018 | St. Joseph Cuvée Pradelle AC, Pardon & Fils | 0,75 l | 14,50 | 19,33 |
FR 06 | 2019 | Chateauneuf-du-Pape AOC, Joseph Castan | 0,75 l | 24,80 | 33,07 |
ELSASS | |||||
Art.-Nr. | Jahrgang | Rotwein |
| Euro/Fl. | Euro/Liter |
FE 04 | 2010 | Pinot Noir «8» AC (Barrique), Cave Vinicole de Hunawihr | 0,75 l | 15,00 | 20,00 |
___________________________________________________________________________________
VINOthek an der Stadtmauer, Renate und Michael Traut GbR,
Kirchgasse 3, 65520 Bad Camberg
Tel.: 06434 9078708 - Tel. (privat): 06434 1249
Mail: info@vinothek-badcamberg.de - Mail (privat): m.traut@t-online.de